Válcovaná tyčová široká ocel
S235JR EN 10025, RSt37.2 DIN 17200, ČSN 11373
S355J2 EN10025, St 52.3 DIN 17100, ČSN 11523
Rozměr v mm |
Váha kg/m |
S235JR RSt 37.2 ČSN 11373 |
S355J2 St 52.3 ČSN 11523 |
|
160 | 8 | 10,05 | * | - |
12 | 15,07 | * | * | |
15 | 18,80 | * | * | |
20 | 25,10 | * | * | |
30 | 37,70 | * | * | |
40 | 50,24 | - | * | |
180 | 12 | 16.69 | * | * |
15 | 21,20 | * | * | |
20 | 28,30 | - | * | |
25 | 35,30 | * | * | |
30 | 42,40 | * | * | |
200 | 8 | 12,56 | * | - |
10 | 15,70 | * | * | |
12 | 18,84 | * | - | |
15 | 23,6 | * | * | |
20 | 31,40 | * | * | |
25 | 39,30 | * | * | |
30 | 47,10 | * | * | |
220 | 10 | 17,27 | * | - |
15 | 25,91 | * | - | |
20 | 20,72 | * | * | |
30 | 51,81 | - | * | |
250 | 10 | 19,63 | * | - |
12 | 23,55 | * | - | |
15 | 29,44 | * | * | |
20 | 39,25 | * | * | |
25 | 49,06 | - | * | |
30 | 58,88 | * | * | |
300 | 15 | 35,33 | * | * |
20 | 47,10 | * | - | |
50 | 117,75 | * | - |
délky 6 m +500/-0 mm, popř. délky 3 m +250/-0 mm